zenfoneシリーズが続々と発売されて居ても立っても居られなかったので実機を見に行きました。
サイズ比較
5インチのzenfone 2 Laser、zenfone Max、6インチのzenfone 2 Laserのサイズ比較のため写真撮ってきました。
GoやZoom、selfieもMaxと同じ5.5インチなので持った感じは同じです。
持ちやすいです。片手ですっぽりおさまります。
今持っているxperia z3 compactより一回り大きくなるので、動画は見やすくなります。
ただ、サイズ感としてはxperia z3 compactとあまり変わり映えしない印象なので、もう少し大きい方が好みなんですよね。
女性のパンツの後ろポケットにもスムーズに入るサイズです。
こちらは5.5インチで片手でしっかりホールドできます。
女性のパンツの後ろポケットにぎりぎり入るサイズですが、飛び出すのでちょっと心配です。
ただ、重いです。ずっしりきます。
こちらはでかいです。片手で持てますがしっかり握れる印象ではないです。
手の大き目な女でこのホールド感なので、手の小さい女の人はつらいかもしれないです。
性能比較
Maxは5インチLaserとは変わらないんですが、6インチLaserに比べるとCPUが劣るんですよね。
そしてストレージが6インチLaser半分の16GB。
マイクロSDカードが入れられるので、16GBでもカバーできるんでいいんですが、32GBだと何かと安心なのでマイナスポイントです。
メモリも2GBなので、6インチLaserの3GBに劣ります。
ジャイロスコープも入っていないですし、Wifiもac入っていないんですよね。
自宅で使っているWifiがac非対応なので6インチLaserにしても恩恵は受けられないんですが、結構性能に違いがあるように見受けられます。
性能的には、5インチLaserに近いんですね。
バッテリーが大きいのに値段も安価な理由は、この性能面の違いにあるんですよね~
ここで店員さんの話を聞いていて、自撮りしないし最初から見向きしていたselfieに脚光が!?
これ結構性能いいんですね。
インカメラがアウトカメラと同じ1300万画素なのは必要ないんですが、WifiもLaser6インチと同じac対応、CPUもSnapdragon S615でLaser6インチに近い性能、ジャイロスコープもついているんです。
5.5インチなのにLaser6インチと同じ3000mAhのバッテリーを保持しているんですよ。
バッテリーが同じであれば6インチの方が電池消耗も早いと思ったんですが、スペックみると5.5インチのselfieの方が待ち受け時間短いんですね。
バッテリー交換可能な仕様なので、Laserと同じで電池の消耗が激しくなったら交換することができるのはいいですね。
メモリもストレージも6インチLaserには劣りますが、サイズも値段も違うしまぁ仕方ないですかね。
Laserの6インチにしようと思っていたんですが、5.5インチ触ると一番サイズ的にしっくりくるんですよね。
やっぱり6インチだとでか過ぎです。5インチだと物足りないんです。
サイズ感は人それぞれだと思うのであくまで私の意見です。
MaxとselfieもLaser同様Foma sim使える情報をつかんだので、どれを購入すべきか悩みどころです。
一応スペック載せておきます。
| 製品名 | ZenFone Selfie | ZenFone Max | 
|---|---|---|
| 型番 | ZD551KL | ZC550KL | 
| OS | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 | 
| CPU | Qualcomm® Snapdragon 615 (1.5GHz+1.0GHz) (オクタコアCPU) | Qualcomm® Snapdragon™ 410 (1.2GHz) | 
| メインメモリ | 2GB(LPDDR3) | 2GB(LPDDR3) | 
| ディスプレイ | 5.5インチ (1920×1080)Full HD IPS Corning Gorilla Glass 4 | 5.5インチ (1280×720)HD IPS Corning Gorilla Glass 4 | 
| グラフィックス機能 | Adreno 405 | Adreno 306 | 
| ストレージ | 16GB | 16GB | 
| その他ストレージ | ASUS WebStorage:5GB (永久無料版) Googleドライブ : 100GB (2年間無料版) | ASUS WebStorage:5GB (永久無料版) Googleドライブ : 100GB (2年間無料版) | 
| カメラ(背面/前面) | 1300万画素/1300万画素 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ | 1300万画素/500万画素 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ | 
| センサー類 | GPS / 電子コンパス / 光センサ / 加速度センサ / 近接センサ / 磁気センサ / ジャイロスコープ | GPS / 電子コンパス / 光センサ / 加速度センサ / 近接センサ / 磁気センサ | 
| Wifi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | 
| ネットワーク周波数帯 | LTE : Band 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 28 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8, 19 | LTE : Band 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 28 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8, 19 | 
| 外部メディア規格 | microSD/128GBまで認識 (microSDXC, microSDHC, microSD) | microSD/128GBまで認識 (microSDXC, microSDHC, microSD) | 
| SIMタイプ | miroSIM×2(デュアルSIM) SIMスロット1, 2ともに4G/3G/2G回線に対応 ただしSIMカードを2枚挿入して同時使用は不可 | miroSIM×2(デュアルSIM) SIMスロット1, 2ともに4G/3G/2G回線に対応 ただしSIMカードを2枚挿入して同時使用は不可 | 
| 連続通話時間 | 約1386分 (3G) | 約2258分 (3G) | 
| 連続待受時間 | 約405時間 (3G)、約255時間 (LTE) | 約914.4時間 (3G)、約683.6時間 (LTE) | 
| バッテリー容量 | 3000mAh(取り外し可能) バッテリーはユーザー交換不可、ASUSが交換 | 5,000mAh(内臓) | 
| 高さ×幅×奥行(mm) | 約156.5×77.2×3.9mm~10.8 | 約156×77.5×5.2~10.55 | 
| 重量 | 170g | 202g | 
| 定価価格(税込) | 35,424円 | 30,024円 | 
| 製品公式 | ZenFone Selfie (ZD551KL) | ASUS 日本 | ZenFone Max (ZC550KL) | ASUS 日本 | 
| 製品名 | ZenFone 2 Laser | ZenFone 2 Laser | 
|---|---|---|
| 型番 | ZE601KL | ZE500KL | 
| OS | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 | 
| CPU | Snapdragon S616 (1.7GHz+1.0GHz, オクタコア) | Snapdragon 410 (1.2GHz) | 
| メインメモリ | 3GB(LPDDR3) | 2GB(LPDDR3) | 
| ディスプレイ | 6インチ (1920×1080)FullHD Corning Gorilla Glass 4 | 5インチ (1280×720)HD Corning Gorilla Glass 4 | 
| グラフィックス機能 | Adreno 405 | Adreno 306 | 
| ストレージ | 32GB | 16GB | 
| その他ストレージ | ASUS WebStorage:5GB (永久無料版) Googleドライブ : 100GB (2年間無料版) | ASUS WebStorage:5GB (永久無料版) Googleドライブ : 100GB (2年間無料版) | 
| カメラ(背面/前面) | 1300万画素/500万画素 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ | 1300万画素/500万画素 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ | 
| センサー類 | GPS(GLONASS, BeiDou) 電子コンパス / 光センサー 加速度センサー / 近接センサー / 磁気センサー ジャイロスコープ | GPS(GLONASS, BeiDou) 電子コンパス / 光センサー 加速度センサー / 近接センサー / 磁気センサー | 
| Wifi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | 
| ネットワーク周波数帯 | LTE : Band 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 19, 28, 38, 39, 40, 41 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8, 19 | LTE : Band 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 28 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8, 19 | 
| 外部メディア規格 | microSD/128GBまで認識 (microSDXC, microSDHC, microSD) | microSD/128GBまで認識 (microSDXC, microSDHC, microSD) | 
| SIMタイプ | miroSIM×2(デュアルSIM) SIMスロット1, 2ともに4G/3G/2G回線に対応 ただしSIMカードを2枚挿入して同時使用は不可 | miroSIM×2(デュアルSIM) SIMスロット1, 2ともに4G/3G/2G回線に対応 ただしSIMカードを2枚挿入して同時使用は不可 | 
| 連続通話時間 | 約1477分 (3G) | 約1393分 (3G) | 
| 連続待受時間 | 約439時間 (3G)、約353時間 (LTE) | 約502.1時間 (3G)、約240.6時間 (LTE) | 
| バッテリー容量 | 3000mAh(取り外し可能) バッテリーはユーザー交換不可、ASUSが交換 | 2400mAh(取り外し可能) バッテリーはユーザー交換不可、ASUSが交換 | 
| 高さ×幅×奥行(mm) | 約164.55×84.×3.9~10.55 | 約143.7×約71.5.×3.5~10.5 | 
| 重量 | 190g | 145g | 
| 定価価格(税込) | 45,144円 | 30,024円 | 
| 製品公式 | ZenFone 2 Laser (ZE601KL) | ASUS 日本 | 
zenfone GoとZoomのスペック比較は、下記ページに掲載しているんで参考にしてみてください。
Zenfone Go、Max、Zoomはどれを買い求めればいいのか?
 
  
  
  
  





















