スタバの新作・期間限定のスノーピーカンナッツラテを飲んできました。
一口目、甘いだろうという予想は外れました。
コーヒーの苦さにホイップの甘さで非常に丁度いいです。甘すぎず、苦すぎず。苦いの苦手なので、このドリンクの甘さ好きです。また、ナッツの香ばしさが鼻からぬけます。ブラックが好きな方からすると甘いかもしれません。
ピーカンナッツがホワイトチョコで包まれているので香ばしさと甘さが絶妙です。
商品名 | ミルクの種類 | Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|---|---|
スノー ピーカン ナッツ フラペチーノ | ミルク | - | 394kcal | - | - | |
低脂肪タイプ | - | 377kcal | - | - | ||
無脂肪乳 | - | 361kcal | - | - | ||
豆乳 | - | 392kcal | - | - | ||
スノー ピーカン ナッツ ラテ | ホット | ミルク | 261kcal | 376kcal | 478kcal | 569kcal |
低脂肪タイプ | 234kcal | 334kcal | 425kcal | 506kcal | ||
無脂肪乳 | 207kcal | 292kcal | 373kcal | 442kcal | ||
豆乳 | 256kcal | 370kcal | 470kcal | 559kcal | ||
アイス | ミルク | 250kcal | 318kcal | 413kcal | 449kcal | |
低脂肪タイプ | 232kcal | 297kcal | 386kcal | 425kcal | ||
無脂肪乳 | 213kcal | 276kcal | 360kcal | 400kcal | ||
豆乳 | 247kcal | 315kcal | 409kcal | 446kcal |
出典:http://www.starbucks.co.jp/assets/images/web2/images/allergy/pdf/allergen-beverage.pdf